BELT SMT / DÂY ĐAI BĂNG TẢI, ĐỘNG CƠ, CHO MÁY SMT
Dây Belt máy Cooling (C/V Cooling Belt)
Dây belt (dây curoa) máy Cooling Famecs:
- Chiều dài: 637 mm (đã gập đôi)
- Chiều rộng: 5.46 mm
- Chiều dài: 1.25 m
Ngoài ra, công ty TNHH PANTECH chúng tôi nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng: loại dây, chất liệu, mục đích sử dụng, kích thước chiều dài/rộng/dày,…
| STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC |
| 1 | Flat Belt, Dây Belt SMT KXF0DKDAA00 | 925mmx8.5mmx0.65mm |
| 2 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1390mmx8.5mmx0.65mm |
| 3 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1195mmx8.5mmx0.65mm |
| 4 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2380mm*6mm*1.2mm |
| 5 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2540mm*6mm*1.2mm |
| 6 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2570mm*5.5mm*1.2mm |
| 7 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1430mm*8mm*1.2mm |
| 8 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1060mm*7mm*0.8mm |
| 9 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1760mm*7mm*1.2mm |
| 10 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1300mm*7mm*1.2mm |
| 11 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2150mm*8mm*1.2mm |
| 12 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2405mm*8mm*1.3mm |
| 13 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 3055mm*8mm*1.2mm |
| 14 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 3619mm*8mm*1.2mm |
| 15 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 959mm*8mm*1.2mm |
| 16 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 630mm*8mm*1.2mm |
| 17 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 791mm*8mm*1.2mm |
| 18 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 810mm*8mm*1.2mm |
| 19 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 950*7*1.2mm |
| 20 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 980*7*1.2mm |
| 21 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1100*7*1.2mm |
| 22 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1140*7*1.2mm |
| 23 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1220*7*1.2mm |
| 24 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1290*7*1.2mm |
| 25 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1320*7*1.2mm |
| 26 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1407*7*1.2mm |
| 27 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1420*7*1.2mm |
| 28 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1450*7*1.2mm |
| 29 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1460*7*1.2mm |
| 30 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1690*7*1.2mm |
| 31 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2310*7*1.2mm |
| 32 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 950x7x0.8mm |
| 33 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 780x7x0.8mm |
| 34 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 870x7x0.8mm |
| 35 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1250x7x0.8mm |
| 36 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1320x7x0.8mm |
| 37 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1450x7x0.8mm |
| 38 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 1690x7x0.8mm |
| 39 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2430×5.5×1.2mm |
| 40 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2970*5*1.2mm |
| 41 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2310*7*1.2mm |
| 42 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2000*7*1.2mm |
| 43 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2200*7*1.2mm |
| 44 | Flat Belt, Dây Belt SMT, PCB Conveyor Belt | 2200*7*0.8mm |
| 45 | Belt SMT, Conveyor Belt HAM-5P-1T 3W 1520L | 1520*3.0*1.0mm |
| 46 | Dây băng tải máy AOI 135Cm*7mm*0.8mm | 2700mm*7mm*0.8mm |
| 47 | Belt Vacuum loader | 1430mm*6mm*1.3mm |
| 48 | Belt SPI Buffer | 940mm*4mm*1.3mm |
| 49 | Belt SPI Buffer | 730mm*4mm*1.3mm |
| 50 | Belt AOI Buffer | 1360mm*6mm*1.3mm |
| 51 | Belt AOI Buffer | 730mm*4mm*1.3mm |
| 52 | Belt Unloader | 1350*10mm*1.3mm |
| 53 | Belt AOI Rack Buffer | 920mm*6mm*1.3mm |
| 54 | Belt AOI Rack Buffer | 760mm*5mm*1.3mm |
| 55 | Belt AOI Rack Buffer | 730mm*4mm*1.3mm |
| 56 | Belt Work Table | 1730mm*10mm*1.3mm |
| 57 | Belt SPI Conveyor 3 | 1730mm*10mm*1.3mm |
| 58 | Belt Vacuum loader | 1910mm*10mm*1.3mm |
| 59 | Belt SPI Conveyor 1 | 1280mm*6mm*1.3mm |
| 60 | Belt SPI Conveyor 2 | 1330mm*6mm*1.3mm |
| 61 | Belt KHY-M9129-00 | 2680mm*7mm*1.2mm |
| 62 | BELT AOI MIRTEC | 2550mm*5.0mm*1.0mm |
| 63 | BELT AOI PARMI | 1810mm*2.2mm*1.6mm |
| 64 | BELT KOUYOUNG Loader | 890mm*5.0mm*1.0mm |
| 65 | BELT TIMING (Dây Curoa răng) | 1940mm*3.3mm*2.25mm |
| 66 | BELT NPM | MTNK002606AA |
| 67 | BELT NPM | MTNK002599AA |
| 68 | BELT NPM | MTNK002608AA |
| 69 | MOTOR | N510056785AA |
| 70 | PULLEY | N610127907AA |

